MIBR.LOS vs FURIA Prediction, Odds & Player Props: Worlds 2026
Worlds 2026Sat 4:00 PM
MIBR.LOS
Ackerman, brTT, Curse, Duduhh, Feisty, Kabbie, sanghyeon, Zest
WWWWW15-5
-113
vs

FURIA
Ayu, Guigo, JoJo, Luuukz, Shini, Tatu, Tutsz, Zzk
WWLWW13-7
+119Today's slate features MIBR.LOS taking on FURIA. Both squads come in with strong recent form.
MIBR.LOS · last 5
W
Estral Esports3-010-01
Estral Esports3-010-01W
KaBuM! Ilha das Lendas3-009-30
KaBuM! Ilha das Lendas3-009-30W
LOUD3-209-27
LOUD3-209-27W
FURIA3-109-12
FURIA3-109-12W
Fluxo W7M2-108-29
Fluxo W7M2-108-29FURIA · last 5
W
LOUD3-010-03
LOUD3-010-03WRED Kalunga3-209-26
LMIBR.LOS1-309-12
WRED Kalunga3-009-06
WLeviatán2-008-30
Match odds
| Market | Selection | Best price |
|---|---|---|
| Map Handicap | MIBR.LOS -1.5 | +170 |
| Map Handicap | FURIA -1.5 | +230 |
| Map Handicap | MIBR.LOS +1.5 | +150 |
| Map Handicap | FURIA +1.5 | +210 |
| Map Handicap | MIBR.LOS -2.5 | +456 |
| Map Handicap | FURIA -2.5 | +680 |
| Map Handicap | MIBR.LOS +2.5 | +430 |
| Map Handicap | FURIA +2.5 | +530 |
| Moneyline | MIBR.LOS | -113 |
| Moneyline | FURIA | +119 |
| Total Maps | Over 3.5 | -285 |
| Total Maps | Under 3.5 | +270 |
| Total Maps | Under 4.5 | -192 |
| Total Maps | Over 4.5 | +186 |
Best prices vs fair
| Selection | Best price | Fair | Edge |
|---|---|---|---|
FURIA +2.5 Map Handicap · 11 books | +530 | -469 | +419.3% |
MIBR.LOS +2.5 Map Handicap · 10 books | +430 | -589 | +353.1% |
FURIA +1.5 Map Handicap · 12 books | +210 | -169 | +94.8% |
MIBR.LOS +1.5 Map Handicap · 10 books | +150 | -238 | +76% |
FURIA -2.5 Map Handicap · 10 books | +680 | +589 | +13.2% |
Over 4.5 Total Maps · 11 books | +186 | +164 | +8.3% |
FAQ
What time is MIBR.LOS vs FURIA?+
Sat, 10 Oct 2026 16:00:00 UTC.
What are the odds for MIBR.LOS vs FURIA?+
Best moneyline: MIBR.LOS -113 (Polymarket Us), FURIA +119 (1xBet).
21+ (18+ where allowed). Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. KashRock may earn a commission from links on this page.



